Airport Taxi Report Winter 2020 ‚Taxitarife auf europäischen Flughäfen‘
Taxipreise steigen weiter auf europäischen Flughäfen
Der Durchschnittspreis für eine Taxifahrt liegt bei 41 Euro, die Preise auf Flughäfen in Spanien und der Türkei liegen weitaus niedriger
HAMBURG, 27. JANUAR 2020. Mit dem Taxi von und zum Flughafen zu fahren, bleibt weiterhin teuer in Europa. Eine Taxifahrt vom Flughafen ins Stadtzentrum kostet durchschnittlich 41 EUR. An 9 der 50 größten Flughäfen Europas (18%) sind die Preise gestiegen, im Vergleich zu der letzten Untersuchung vor sechs Monaten. Aber, ein Flughafentaxi muss nicht grundsätzlich teuer sein. Weiterhin bleiben Taxifahrten auf den Flughäfen von Spanien (27 EUR) und der Türkei (19 EUR) relativ günstig, das ist das Ergebnis der Recherche von Flughafendetails.de in Zusammenarbeit mit AirMundo.com.
Der Airport Taxi Report Winter 2020 ‚Taxitarife auf europäischen Flughäfen‘ vergleicht die Taxipreise an den 50 größten Flughäfen in Europa. Der Report bietet Reisenden einen Überblick über die Durchschnittspreise für ein Flughafentaxi ins Stadtzentrum. Preise von vorab gebuchten Taxis wurden im Vergleich nicht berücksichtigt.
Preise steigen
Die Preise für ein Taxi an europäischen Flughäfen steigen weiterhin. Im Durchschnitt kostet eine Taxifahrt ins Zentrum der Stadt nun 41 EUR, oder 1,99 EUR pro Kilometer. Preisanstiege an 9 der 50 untersuchten Flughäfen sind für den durchschnittlichen Preisanstieg in 2020 verantwortlich.
Dieses Jahr bezahlen Reisende mehr als letztes Jahr in München (70 EUR → 75 EUR), Edinburgh (25 GBP → 30 GBP), Moskau Domodedowo (2.000 RUB → 2.300 RUB), Moskau Scheremetjewo (1.800 RUB → 2.000 RUB), Moskau Wnukowo (1.600 RUB → 1.700 RUB), St. Petersburg Pulkowo (1,050 RUB → 1,300 RUB), Kiew Boryspil (450 UAH → 550 UAH), Istanbul Sabiha Gökcen (150 TRY → 200 TRY) und Ankara Esenboga (94 TRY → 107 TRY).
Vereinigtes Königreich am teuersten
Das teuerste Land in der Untersuchung bleibt das Vereinigte Königreich. Jeder der ins Vereinigte Königreich reist und mit dem Taxi weiter an den Zielort fährt, muss mit hohen Preisen rechnen. Im Durchschnitt liegt der Preis der sechs größten Flughäfen in UK, für eine Taxifahrt ins Stadtzentrum, bei 78,50 EUR. Für viele Geschäftsreisende ist dies vielleicht tragbar, für den Durchschnittsverbraucher jedoch nicht. Darüber hinaus sind die hohen Kosten zum Teil auf die ungünstigen Lagen der Londoner Flughäfen Stansted, Luton und Gatwick zurückzuführen, die weit vom Stadtzentrum entfernt liegen.
Günstigere Tarife in Spanien und der Türkei
Eine Taxifahrt von oder zum Flughafen muss nicht teuer sein. In Spanien und der Türkei zum Beispiel sind Taxis sehr günstig, im Vergleich zum europäischen Durchschnitt. Für die fünf größten Flughäfen in Spanien liegt der Durchschnittspreis für ein Taxi ins Stadtzentrum bei 27 EUR. Barcelona Airport ist am teuersten (35 EUR), während Alicante Airport (20 EUR) am günstigsten ist. An den fünf größten Flughäfen der Türkei kostet ein Taxi ins Stadtzentrum im Schnitt nur 19 EUR. Taxifahrer am Flughafen in Istanbul (IST und SAW) berechnen durchschnittlich 200 TRY für die Fahrt ins 50 Kilometer entfernte Stadtzentrum.
Taxi bleibt beliebt
Trotz steigender Preise und hoher Kosten bleibt das Taxi sehr beliebt auf den größten Flughäfen Europas. Das macht auch Sinn, meint Guus Wantia von AirMundo.com: „Im Allgemeinen bieten Flughafentaxis den komfortabelsten und schnellsten Transfer, außerdem sind sie 24/7 verfügbar. Das bedeutet ein früher Abflug oder eine späte Ankunft sind überhaupt kein Problem. Zu Zeiten, wenn der öffentliche Nahverkehr nicht fährt, ist immer ein Taxi verfügbar. Außerdem verringert sich der Preis, wenn mehr Fahrgäste mitfahre n. In Ländern wie der Türkei und Spanien ist der Preis weiterhin mehr als akzeptabel.“
Taxitarife auf den Top 50 verkehrsreichsten Flughäfen in Europa
Flughafen | Land | Preis | Kilometer | Preis pro KM | |
1 | London Stansted Airport | Vereinigtes Königreich | 112 EUR (95 GBP) | 63 | 1,78 EUR |
2 | London Luton Airport | Vereinigtes Königreich | 106 EUR (90 GBP) | 55 | 1,93 EUR |
3 | Mailand Bergamo Airport | Italien | 105 EUR | 52 | 2,02 EUR |
4 | London Gatwick Airport | Vereinigtes Königreich | 100 EUR (85 GBP) | 47 | 2,13 EUR |
5 | Mailand Malpensa Airport | Italien | 95 EUR | 50 | 1,90 EUR |
6 | London Heathrow Airport | Vereinigtes Königreich | 83 EUR (70 GBP) | 27 | 3,07 EUR |
7 | Oslo Airport Gardermoen | Norwegen | 81 EUR (800 NOK) | 50 | 1,62 EUR |
8 | München Airport | Deutschland | 75 EUR | 38 | 1,97 EUR |
9 | Zürich Airport | Schweiz | 65 EUR (70 CHF) | 12 | 5,42 EUR |
10 | Paris Charles de Gaulle Airport | Frankreich | 55 EUR | 26 | 2,12 EUR |
11 | Stockholm Arlanda Airport | Schweden | 55 EUR (575 SEK) | 42 | 1,31 EUR |
12 | Rom Fiumicino Airport | Italien | 48 EUR | 30 | 1,60 EUR |
13 | Brüssel Airport | Belgien | 45 EUR | 15 | 3,00 EUR |
14 | Amsterdam Airport Schiphol | Niederlande | 45 EUR | 17 | 2,65 EUR |
15 | Helsinki Vantaa Airport | Finland | 45 EUR | 20 | 2,25 EUR |
16 | Berlin Schönefeld Airport | Deutschland | 45 EUR | 22 | 2,05 EUR |
17 | Kopenhagen Airport | Dänemark | 40 EUR (300 DKK) | 10 | 4,00 EUR |
18 | Athen Airport | Griechenland | 38 EUR | 34 | 1,12 EUR |
19 | Genf Airport | Schweiz | 37 EUR (40 CHF) | 6 | 6,17 EUR |
20 | Frankfurt Airport | Deutschland | 35 EUR | 12 | 2,92 EUR |
21 | Edinburgh Airport | Vereinigtes Königreich | 35 EUR (30 GBP) | 13 | 2,69 EUR |
22 | Manchester Airport | Vereinigtes Königreich | 35 EUR (30 GBP) | 14 | 2,50 EUR |
23 | Barcelona Airport | Spanien | 35 EUR | 15 | 2,33 EUR |
24 | Paris Orly Airport | Frankreich | 35 EUR | 18 | 1,94 EUR |
25 | Moskau Domodedowo Airport | Russland | 34 EUR (2300 RUB) | 45 | 0,76 EUR |
26 | Wien Airport | Österreich | 33 EUR | 20 | 1,65 EUR |
27 | Nizza Airport | Frankreich | 32 EUR | 7 | 4,57 EUR |
28 | Hamburg Airport | Deutschland | 30 EUR | 11 | 2,73 EUR |
29 | Madrid Barajas Airport | Spanien | 30 EUR | 17 | 1,76 EUR |
30 | Moskau Sheremetjewo Airport | Russland | 30 EUR (2000 RUB) | 38 | 0,79 EUR |
31 | Istanbul New Airport | Türkei | 30 EUR (200 TRY) | 50 | 0,60 EUR |
32 | Istanbul Sabiha Gökcen Airport | Türkei | 30 EUR (200 TRY) | 50 | 0,60 EUR |
33 | Düsseldorf Airport | Deutschland | 28 EUR | 9 | 3,11 EUR |
34 | Dublin Airport | Irland | 27 EUR | 12 | 2,25 EUR |
35 | Köln Bonn Airport | Deutschland | 27 EUR | 15 | 1,80 EUR |
36 | Berlin Tegel Airport | Deutschland | 26 EUR | 12 | 2,17 EUR |
37 | Mallorca Airport | Spanien | 25 EUR | 10 | 2,50 EUR |
38 | Moskau Wnukowo Airport | Russland | 25 EUR (1700 RUB) | 30 | 0,83 EUR |
39 | Prag Airport | Tschechien | 24 EUR (600 CZK) | 16 | 1,50 EUR |
40 | Malaga Airport | Spanien | 23 EUR | 10 | 2,30 EUR |
41 | Budapest Airport | Ungarn | 22 EUR (7300 HUF) | 22 | 1,00 EUR |
42 | Kiew Borispol Airport | Ukraine | 21 EUR (550 UAH) | 35 | 0,60 EUR |
43 | Alicante Airport | Spanien | 20 EUR | 11 | 1,82 EUR |
44 | St. Petersburg Pulkowo Airport | Russland | 19 EUR (1300 RUB) | 22 | 0,86 EUR |
45 | Ankara Esenboga Airport | Türkei | 16 EUR (106,6 TRY) | 30 | 0,53 EUR |
46 | Lissabon Airport | Portugal | 15 EUR | 7 | 2,14 EUR |
47 | Izmir Adnan Menderes Airport | Türkei | 10 EUR (67 TRY) | 17 | 0,59 EUR |
48 | Warschau Airport | Polen | 9 EUR (40 PLN) | 11 | 0,82 EUR |
49 | Bukarest Henri Coanda Airport | Rumänien | 9 EUR (45 RON) | 18 | 0,50 EUR |
50 | Antalya Airport | Türkei | 7 EUR (48,50 TRY) | 15 | 0,47 EUR |
* Taxipreise geprüft am 08.01.2020, Wechselkurs vom 08.01.2020
Airport Taxi Report Winter 2020 ‚Taxitarife auf europäischen Flughäfen‘
AirMundo.com vergleicht halbjährlich, im Sommer und Winter die Taxitarife der 50 verkehrsreichsten Flughäfen in Europa. Es werden sowohl die Gesamtfahrpreise als auch der Preis pro Kilometer miteinander verglichen. Für Flughäfen, die in der Nähe des Stadtzentrums liegen ist es vorteilhafter den Gesamtfahrpreis zu vergleichen, die Preise sind niedriger, weil weniger Kilometer zurückgelegt werden müssen. Für Flughäfen die weiter entfernt vom Zentrum liegen, bietet der Preis pro Kilometer eine bessere Vergleichsmethode, weil der Preis pro Kilometer mit zunehmender Entfernung abnimmt.