Größte Flughäfen Europas
Was sind die größten/verkehrsreichsten Flughäfen Europas?
Europa ist ein kleiner Kontinent, auf dem jedoch viel geflogen wird. Es gibt viele große Flughäfen, die viel genutzt werden von Reisenden. Der größte Flughafen Europas ist London Heathrow Airport vor Paris Charles de Gaulle Airport und Amsterdam Airport Schiphol. Hierunter finden Sie die Top 50 größten Flughäfen Europas. In Europa gibt es 11 sehr große Flughäfen, Rom Fiumicino Airport (43,5 Millionen Passagiere 2019) schafft es gerade nicht in die Top 10 Liste.
Die Passagierzahlen an den folgenden zehn Flughäfen sind in den letzten fünf Jahren am schnellsten gestiegen: Istanbul Airport (neu, Ersatz für Istanbul Atatürk Airport), Kiew Boryspil Airport (+121% im Vergleich zu 2014), Porto Airport (+89%), Moskau Wnukowo Airport (+88%), Warschau Airport (+78%), Bukarest Henri Coanda Airport (+77%), Budapest Airport (+77%), London Luton Airport (+74%), Lissabon Airport (+72%) und Athen Airport (+68%).
Top 50 größte/verkehrsreichste Flughäfen Europas, 2019:
Rang | Flughafen | Passagiere |
1 | London Heathrow Airport (Vereinigtes Königreich) | 80.886.589 |
2 | Paris Charles de Gaulle Airport (Frankreich) | 76.150.007 |
3 | Amsterdam Airport Schiphol (Niederlande) | 71.680.013 |
4 | Frankfurt Airport (Deutschland) | 70.556.072 |
5 | Madrid Barajas Airport (Spanien) | 61.734.037 |
6 | Barcelona Airport (Spanien) | 52.686.314 |
7 | Istanbul Airport (Türkei) | 52.009.220 |
8 | Moskau Scheremetjewo Airport (Russland) | 49.438.545 |
9 | München Airport (Deutschland) | 47.941.348 |
10 | London Gatwick Airport (Vereinigtes Königreich) | 46.574.786 |
11 | Rom Fiumicino Airport (Italien) | 43.532.573 |
12 | Antalya Airport (Türkei) | 35.679.421 |
13 | Istanbul Sabiha Gökcen Airport (Türkei) | 35.560.610 |
14 | Dublin Airport (Irland) | 32.676.251 |
15 | Paris Orly Airport (Frankreich) | 31.853.049 |
16 | Wien Airport (Österreich) | 31.662.189 |
17 | Zürich Airport (Schweiz) | 31.507.692 |
18 | Lissabon Airport (Portugal) | 31.172.774 |
19 | Kopenhagen Airport (Dänemark) | 30.197.000 |
20 | Palma de Mallorca Airport (Spanien) | 29.721.123 |
21 | Manchester Airport (Vereinigtes Königreich) | 29.367.477 |
22 | Mailand Malpensa Airport (Italien) | 28.846.299 |
23 | Oslo Airport (Norwegen) | 28.592.619 |
24 | Moskau Domodedowo Airport (Russland) | 28.252.337 |
25 | London Stansted Airport (Vereinigtes Königreich) | 28.124.292 |
26 | Brüssel Airport (Belgien) | 26.360.003 |
27 | Stockholm Arlanda Airport (Schweden) | 25.642.623 |
28 | Athen Airport (Griechenland) | 25.573.993 |
29 | Düsseldorf Airport (Deutschland) | 25.507.566 |
30 | Berlin Tegel Airport (Deutschland) | 24.227.570 |
31 | Moskau Wnukowo Airport (Russland) | 24.001.521 |
32 | Helsinki Airport (Finnland) | 21.861.082 |
33 | Málaga Airport (Spanien) | 19.856.299 |
34 | St. Petersburg Pulkowo Airport (Russland) | 19.581.262 |
35 | Warschau Airport (Polen) | 18.857.686 |
36 | London Luton Airport (Vereinigtes Königreich) | 18.213.901 |
37 | Genf Airport (Schweiz) | 17.926.629 |
38 | Prag Airport (Tschechien) | 17.804.900 |
39 | Hamburg Airport (Deutschland) | 17.308.773 |
40 | Budapest Airport (Ungarn) | 16.173.489 |
41 | Kiew Boryspil Airport (Ukraine) | 15.260.000 |
42 | Alicante Airport (Spanien) | 15.047.840 |
43 | Edinburgh Airport (Vereinigtes Königreich) | 14.733.966 |
44 | Bukarest Henri Coanda Airport (Rumänien) | 14.707.376 |
45 | Nizza Airport (Frankreich) | 14.485.423 |
46 | Bergamo Airport (Italien) | 13.857.257 |
47 | Ankara Esenboga Airport (Türkei) | 13.740.595 |
48 | Gran Canaria Airport (Spanien) | 13.261.405 |
49 | Porto Airport (Portugal) | 13.105.339 |
50 | Stuttgart Airport (Deutschland) | 12.721.441 |
Top 50 größte/verkehrsreichste Flughäfen Deutschland, Schweiz und Österreich, 2019:
Rang | Flughafen | Passagiere |
1 | Frankfurt Airport | 70.556.072 |
2 | München Airport | 47.941.348 |
3 | Wien Airport (Österreich) | 31.662.189 |
4 | Zürich Airport (Schweiz) | 31.507.692 |
5 | Düsseldorf Airport | 25.507.566 |
6 | Berlin Tegel Airport | 24.227.570 |
7 | Genf Airport (Schweiz) | 17.926.629 |
8 | Hamburg Airport | 17.308.773 |
9 | Stuttgart Airport | 12.721.441 |
10 | Köln Bonn Airport | 12.368.519 |