Fluggesellschaften in Asien
Fluggesellschaften in Asien
In Asien bieten momentan 72 Fluggesellschaften Linienflüge an, regionale sowie interkontinentale Flüge. Zusätzlich gibt es viele kleine asiatische Fluggesellschaften. Asiens größte Fluggesellschaften sind China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Air China, Hainan Airlines, AirAsia Group, IndiGo, Emirates (Naher Osten), Lion Air Group, All Nippon Airways und Japan Airlines. Die beliebteste Airline in Südostasien ist ohne Zweifel AirAsia. Der Hauptsitz von AirAsia ist Malaysia und sie ist weltweit bekannt als weltbeste Low-Cost Airline. Bekannte Tochtergesellschaften sind AirAsia X für Langstreckenflüge, Indonesia AirAsia, Philippines AirAsia, Thai AirAsia und AirAsia India.
Fluggesellschaft | Land | Info |
Kam Air | Afghanistan | |
Biman Bangladesh Airlines | Bangladesch | |
Bhutan Airlines | Bhutan | |
Drukair | Bhutan | |
Air China | China | |
China Eastern Airlines | China | |
China Southern Airlines | China | |
China United Airlines | China | |
Hainan Airlines | China | |
Juneyao Air | China | |
Shandong Airlines | China | |
Shanghai Airlines | China | |
Shenzhen Airlines | China | |
Sichuan Airlines | China | |
Spring Airlines | China | |
XiamenAir | China | |
Cathay Pacific | Hong Kong (China) | Tochtergesellschaften: Cathay Dragon, HK Express |
HK Express | Hong Kong (China) | |
Hong Kong Airlines | Hong Kong (China) | |
Air India | Indien | Tochtergesellschaften: Air India Express, Alliance Air |
GoAir | Indien | |
IndiGo | Indien | Indiens größte |
SpiceJet | Indien | |
Vistara | Indien | |
Batik Air | Indonesien | Lion Air Group |
Citilink | Indonesien | |
Garuda Indonesia | Indonesien | Tochtergesellschaft: Citilink |
Lion Air | Indonesien | Lion Air Group |
Sriwijaya Air | Indonesien | |
All Nippon Airways (ANA) | Japan | |
Japan Airlines (JAL) | Japan | |
Jetstar Japan | Japan | Jetstar Group |
Peach | Japan | All Nippon Airways (ANA) |
Skymark Airlines | Japan | |
Cambodia Airways | Kambodscha | |
Cambodia Angkor Air | Kambodscha | 49% Vietnam Airlines |
JC International Airlines | Kambodscha | |
Lao Airlines | Laos | |
Lao Skyway | Laos | |
AirAsia | Malaysia | |
Malaysia Airlines | Malaysia | Tochtergesellschaft: Firefly |
Malindo Air | Malaysia | Lion Air Group |
Myanmar National Airlines | Myanmar | |
Buddha Air | Nepal | |
Nepal Airlines | Nepal | |
Airblue | Pakistan | |
Pakistan International Airlines | Pakistan | |
Cebu Pacific | Philippinen | Tochtergesellschaft: Cebgo |
Philippine Airlines | Philippinen | |
Jetstar Asia | Singapur | Jetstar Group |
Scoot | Singapur | Singapore Airlines |
Singapore Airlines | Singapur | Tochtergesellschaften: Scoot, Vistara (49%) |
Cinnamon Air | Sri Lanka | |
Sri Lankan Airlines | Sri Lanka | |
Asiana Airlines | Südkorea | |
Jeju Air | Südkorea | |
Korean Air | Südkorea | |
Somon Air | Tadschikistan | |
China Airlines | Taiwan (China) | |
EVA Air | Taiwan (China) | |
Tigerair Taiwan | Taiwan (China) | |
Bangkok Airways | Thailand | |
Thai Airways | Thailand | |
Thai Smile Airways | Thailand | Low Cost |
Thai Lion Air | Thailand | Low Cost, Lion Air Group |
Nok Air | Thailand | Low Cost |
Turkmenistan Airlines | Turkmenistan | |
Uzbekistan Airways | Usbekistan | |
Bamboo Airways | Vietnam | |
Jetstar Pacific | Vietnam | Jetstar Group |
VietJet Air | Vietnam | |
Vietnam Airlines | Vietnam |
– NokScoot (Low Cost, Nok Air 51% und Scoot 49%) aus Thailand hat den Betrieb im Juni 2020 eingestellt.
– SilkAir (regionale Fluggesellschaft) aus Singapur hat den Betrieb im Januar 2021 eingestellt.